Cognex DataMan 150/260 | Lector Fijo de Códigos
Cognex Dataman 150/260 Series | Lector Fijo de Codigo de Barras
El Cognex DataMan 150/260 Series es un lector fijo de código de barras diseñado para ofrecer máximas tasas de lectura y flexibilidad en entornos industriales. Equipado con algoritmos avanzados como 1DMax® con Hotbars II™ y 2DMax® con PowerGrid™, permite decodificar códigos 1D y 2D dañados, mal impresos o incluso sin zonas delimitadoras visibles. Su diseño compacto y modular incorpora óptica e iluminación intercambiables en campo, facilitando la adaptación a distintos procesos y reduciendo costos de instalación. Disponible en versiones USB (150) y Ethernet/PoE (260), es la opción ideal para trazabilidad, control de calidad, integración OEM y automatización logística.
Bloque de aplicaciones:
- Lectura de códigos 1D/2D en líneas de empaque y manufactura.
- Trazabilidad de componentes en electrónica, automoción y pharma.
- Recepción, despacho y clasificación de productos en centros logísticos.
- Integración en máquinas y estaciones OEM.
- Control en dispositivos médicos y salud.
Comparativo de variantes – Cognex DataMan 150/260 Series
Variante |
Velocidad de lectura | Tipo de códigos | Dificultad de los códigos | Aplicaciones recomendadas |
---|---|---|---|---|
S | Baja / media | 1D y 2D | Códigos bien impresos | Manufactura ligera, empaque básico, logística de bajo volumen |
QL | Media | 1D omnidireccional | Códigos impresos estándar | Retail, logística, OEM compactos (actualizable a Q) |
Q | Alta | 1D y 2D | Códigos dañados o mal impresos en líneas rápidas | Transportadores, clasificación en centros de distribución, manufactura electrónica |
X | Muy alta | 1D, 2D y DPM | Códigos desafiantes, dañados o marcados en la pieza | Automoción, aeroespacial, metalmecánica, dispositivos médicos |
✨ En resumen:
- S = Básico y confiable.
- QL = Óptimo para 1D omnidireccional.
- Q = Rendimiento alto en 1D/2D con velocidad.
- X = El más robusto y completo (incluye DPM y PowerGrid™).
Diferencias entre Cognex DataMan 150 y 260
Característica | DataMan 150 | DataMan 260 |
---|---|---|
Conectividad | USB y RS-232 | Ethernet, RS-232, PoE (Power over Ethernet) |
Orientación de montaje | Recto o en ángulo recto (igual que 260) | Recto o en ángulo recto (igual que 150) |
Alimentación | 5–26 VDC, opción de alimentación por bus USB | 24 VDC ±10 % o PoE |
Peso | ~128 g | ~142 g |
Consumo típico | <2.5 W (USB) | <3.0 W (PoE o alimentación externa) |
Uso recomendado | Aplicaciones más simples o estaciones locales con conexión directa a PC vía USB | Aplicaciones industriales que requieren conectividad de red, integración con PLCs y protocolos industriales |
En resumen:
- DataMan 150 → pensado para integración directa con PC u operación local vía USB/RS-232.
- DataMan 260 → diseñado para entornos industriales y de red, gracias a Ethernet y PoE.
Modelo: Cognex DataMan 260 Series |
Marca: Cognex |
Documentos
Tabla de características – Cognex DataMan 150/260 Series | Lector Fijo de Códigos
Característica | Detalle |
---|---|
Tipos de códigos | 1D lineales, 1D omnidireccionales, códigos apilados, 2D (incluyendo DPM – Direct Part Mark) |
Algoritmos de decodificación | 1DMax® con Hotbars II™, IDQuick™, 2DMax®, PowerGrid® (para códigos 2D dañados o sin zonas delimitadoras) |
Resolución del sensor | 752×480 (global shutter CMOS 1/3″) o 1280×960 (global shutter CMOS 1/3″) |
Velocidad de adquisición | Hasta 60 fps (752×480) / hasta 45 fps (1280×960) |
Velocidad de decodificación | Hasta 45 lecturas por segundo (según modelo) |
Opciones de lente | 6.2 mm (enfoque manual o líquido) – 16 mm (manual o líquido) |
Iluminación | Modular e intercambiable en campo; LEDs de alta potencia (rojo, blanco, azul, IR); filtros polarizadores opcionales |
Conectividad | Serie DataMan 150: USB y RS-232 / Serie DataMan 260: Ethernet, RS-232, PoE |
Entradas / Salidas | 2 entradas opto-aisladas, hasta 4 salidas opto-aisladas configurables |
Indicadores | LED de estado, LED de localización y puntero de enfoque (2 LEDs verdes) |
Configuración | Botón de auto-sintonía y disparo para configuración rápida sin PC |
Protección ambiental | IP65 |
Temperatura de operación | 0 °C a +40 °C |
Dimensiones | Versión recta: 43.1 × 22.4 × 55–64 mm / Versión en ángulo: 43.1 × 28.8 × 49.3 mm |
Peso | 128–142 g (según modelo) |
Material del cuerpo | Aleación de zinc |
Alimentación | 5–26 VDC, consumo típico < 3 W (USB/PoE) |
Compatibilidad | Compatible en montaje y cableado con la serie DataMan 100/200 (modernización directa) |
Certificaciones | CE, UL, FCC, RoHS, C-TICK, KCC |
Recomendaciones de uso – Cognex DataMan 150/260 Series
Variante | Recomendado para | Detalle de aplicación |
---|---|---|
S | Códigos bien marcados y piezas de movimiento lento | Ideal para líneas de producción con códigos 1D y 2D impresos de buena calidad. Adecuado en manufactura ligera, empaque básico y logística de bajo caudal. |
QL | Lectura omnidireccional de códigos 1D | Óptimo para logística, retail y aplicaciones OEM donde se requieren lecturas rápidas de códigos 1D desde cualquier ángulo. Actualizable en campo a la versión Q. |
Q | Códigos 1D/2D en movimiento rápido | Diseñado para entornos de alta velocidad, como transportadores, clasificación en centros de distribución o manufactura electrónica. Garantiza lectura confiable aun con impresión deficiente. |
X | Códigos desafiantes, DPM (Direct Part Mark) y condiciones extremas | La opción más avanzada. Recomendado para automoción, aeroespacial, dispositivos médicos y metalmecánica, donde se necesita leer códigos 1D/2D dañados, con bajo contraste o directamente marcados en la pieza (DPM). Incluye la tecnología PowerGrid™ para leer códigos sin patrón buscador visible. |