Cognex DataMan 370 Series | Lector Fijo de Codigo de Barras
DM475QL, 24mm HSLL, 1-axis mirror movement
Cognex DataMan 370 Series | Lector Fijo de Codigo de Barras
Cognex DataMan 370 Series es una solución de Cognex diseñada para maximizar la eficiencia y la trazabilidad en entornos industriales exigentes.
Con procesamiento avanzado de imagen y algoritmos de decodificación líderes, DataMan 370 ofrece lectura rápida y confiable incluso en códigos dañados, mal impresos o con alto brillo.
Gracias a su arquitectura escalable y a su facilidad de integración con sistemas existentes, DataMan 370 reduce tiempos de ciclo y errores operativos.
Además, DataMan 370 simplifica la puesta en marcha con herramientas intuitivas. Bloque de aplicaciones: - Recepción y despacho en CD/almacén - Work-in-Process (WIP) en manufactura - Trazabilidad unitaria y por lote - Picking y verificación de pedidos - Control de calidad y lectura DPM/etiquetas
En TRG LATAM acompañamos la selección, implementación y soporte de DataMan 370, garantizando resultados medibles desde el primer día.
Tabla comparativa (series DataMan de montaje fijo)
Serie / Modelo | Resolución del sensor | Tamaño de sensor | Adquisición máx. | Opciones de lente | Iluminación integrada | Comunicaciones | Protección / Temp. operación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DataMan 70 (70/72 S/L/QL/Q) | 752×480 (70) / 1280×960 (72) | 1/3″ CMOS | 60 fps | 6.2 mm f/7.0 (3 posiciones), corto/largo alcance | 4 LED rojos | USB-C (RS-232 con cable accesorio) | IP40; 0–40 °C. |
DataMan 80 (USB / PoE) | 1440×1080 | 1/3″ CMOS | — | HSLL 6.2 mm / 16 mm (montura) | LED internos; opciones roja/blanca/azul/IR/UV | USB / PoE; Ethernet 10/100/1000 (PoE), RS-232* | IP67**; 0–40 °C. |
DataMan 280 (280 / 282) | 1440×1080 (280) / 1920×1080 (282) | 1/3″ / 1/2.8″ CMOS | hasta 45 Hz | HSLL 6.2/16 mm (280) – 8/12/16 mm (282) | Estándar/HPIL/HPIT (multicolor), cubiertas y filtros | Serie, 1 GbE, USB-C; protocolos industriales | —. |
DataMan 290 | 1440×1080 | 1/3″ CMOS | hasta 45 Hz | HSLL 6.2 mm / 16 mm | Luz multipropósito integrada o “Mini Luz” | Serie, Ethernet, USB-C | —; temp. sensor 0–70 °C. |
DataMan 370 (374/375) | 2048×1536 (374) / 2448×2048 (375) | 1/1.8″ / 2/3″ CMOS | hasta 80 Hz / 55 Hz | HSLL 8/10/16/24/35 mm; C-mount 12/16/25/35/40 mm | LED rojos/azules/IR; HPIL/HPIT; externas | Ethernet y serie; protocolos industriales | —. |
DataMan 380 (DM3808/12/16) | 8.06 MP / 12.28 MP / 16.13 MP | 1/1.1″ / 1.1″ CMOS | — (mín. exp. 15 µs, máx. 200 ms) | HSLL AF; C-mount 16/25/35 mm | Integrada o externa (roja/blanca) | 2× Ethernet 10/100/1000 + RS-232 | —; 0–40 °C carcasa. |
DataMan 390 (394X/395X) | 2048×1536 / 2448×2048 | 1/1.8″ / 2/3″ CMOS | hasta 45 Hz / 33 Hz | HSLL y C-mount | HPIT roja/blanca; opciones de cubierta | — | —. |
DataMan 470 (474/475) | 2048×1536 / 2448×2048 | 1/1.8″ / 2/3″ CMOS | hasta 80 Hz / 55 Hz | HSLL 10/16/24 mm; C-mount 12/16/25/35/40 mm | LED integrados (rojo/azul/IR), HPIL/HPIT | Ethernet y serie; protocolos industriales | IP67; 0–57 °C***. |
DataMan 580 | 4096×2160 | 2/3″ CMOS | hasta 38 Hz | 16/25/35 mm (manual o HSLL) | — (para túnel de visión modular) | Doble Ethernet, serie, CogLink; PoE Clase 3 | IP67; 0–40 °C. |
- Algunas interfaces RS-232 aplican a variantes/cables específicos (ver hoja).
- IP67 aplicable con tapones/cables y cubierta instalados correctamente.
- >40 °C requiere disipador externo (nota de hoja técnica).
Recomendaciones de uso por serie
Serie | Recomendado para | Motivo / pistas del datasheet |
---|---|---|
DataMan 70 | Etiquetas 1D/2D en espacios reducidos; estaciones simples; OEM | Factor de forma muy compacto, USB-C, 4 LED, lectura fiable 1D/2D en etiquetas. |
DataMan 80 | Montajes ultracompactos en líneas y máquinas; PoE/USB; lectura de DPM básica | Formato ultracompacto, HSLL, opciones de iluminación/filtros; PoE. |
DataMan 280 | Celdas de fabricación y logística con variabilidad media/alta; múltiples protocolos | HPIL/HPIT, 1 GbE y USB-C, opciones de lente y filtros; protocolos industriales. |
DataMan 290 | Aplicaciones multiuso “todo en uno” con alta facilidad de uso | IA integrada, luz multipropósito, configuración guiada. |
DataMan 370 | Campo de visión amplio / gran profundidad; túneles de lectura de 1–N lados | Opciones HPIL/HPIT y sincronización multi-lector; hasta 80 Hz. |
DataMan 380 | Túneles logísticos de alto rendimiento, lecturas multi-lado; FOV grande | Sensores 8–16 MP, MRS, IA acelerada; 2× Ethernet 1 Gbps. |
DataMan 390 | Múltiples códigos/simbologías, distancias variables, alto FOV; plantas de manufactura | IA, HPIT, doble Ethernet; enfoque dinámico; opciones de lente/iluminación. |
DataMan 470 | Aplicaciones más desafiantes en manufactura/logística, alta velocidad y cobertura | HDR+, 7 núcleos, lectura multi-código y DPM; IP67. |
DataMan 580 | Clasificación/logística de alta velocidad con distancias cortas entre paquetes, túnel modular 5/6 lados | Diseño para túnel modular; lectura multi-simbología y verificación en línea; PoE. |
Modelo: Cognex Dataman 370 Series |
Marca: Cognex |
DataMan 370 (374 / 375)
Campo | Detalle |
---|---|
Algoritmos | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid |
Sensor / Resolución | 1/1.8″ 2048×1536 (374); 2/3″ 2448×2048 (375) |
Adquisición máx. | Hasta 80 Hz / 55 Hz |
Lente | HSLL 8/10/16/24/35 mm; C-mount 12/16/25/35/40 mm |
Iluminación | LED rojos/azules/IR; HPIL/HPIT; externas controlables |
Conectividad | Ethernet y serie; protocolos industriales |