Tabla de Especificaciones – Zebra TC21-HC / TC26-HC
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Características físicas | |
| Dimensiones | 156 mm L x 79 mm An x 13,7 mm P |
| Peso | 239 g (con batería estándar) |
| Pantalla | 5" HD (1280 × 720), retroiluminación LED, Corning® Gorilla® Glass |
| Ventana del escáner | Corning® Gorilla® Glass |
| Panel táctil | Capacitivo multitáctil |
| Batería | Extraíble/recargable Li-Ion, 3400 mAh / 13,09 Wh (estándar) |
| Ranura de expansión | 1 ranura microSD de hasta 128 GB |
| SIM | 1 Nano SIM; opcional eSIM (solo TC26-HC) |
| Notificaciones | Tono audible, LED multicolor, vibración |
| Teclado | En pantalla |
| Audio | Altavoz de 1W, micrófonos integrados, soporte voz |
| Botones | Escaneo lateral (2), volumen +/-, encendido, PTT, tecla de alerta sanitaria (HC Alert) |
| Rendimiento | |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-core, 1.8 GHz o 2.2 GHz (según configuración) |
| Sistema operativo | Android (actualizable hasta Android 14) |
| Memoria | 3 GB RAM / 32 GB Flash |
| Entorno del usuario | |
| Temperatura de operación | -10 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 70 °C |
| Humedad | 5% a 95% sin condensación |
| Resistencia a caídas | 1,2 m sobre concreto (MIL-STD-810G) |
| Tumble | 300 caídas de 0,5 m |
| Sellado | IP67 (resistente al polvo y agua) |
| ESD | ±15 kV descarga de aire, ±8 kV descarga directa/indirecta |
| Sensores | Luz ambiental, acelerómetro MEMS de 3 ejes, giroscopio, sensor de proximidad |
| Captura de datos | |
| Escaneo | Opcional: motor SE4100 (1D/2D) / cámara integrada |
| Cámara trasera | 13 MP con autoenfoque |
| Cámara frontal | 5 MP |
| NFC | Integrado: MIFARE, ISO 14443 A&B, FeliCa, ISO 15693; alcance hasta 50 mm |
| Conectividad | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi™ certificado; IPv4/IPv6 |
| Velocidades WLAN | 2,4 GHz: hasta 150 Mbps; 5 GHz: hasta 433 Mbps |
| Canales WLAN | 2,4 GHz (1-13); 5 GHz (36-165) |
| Seguridad WLAN | WEP, WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WPA3 Personal/Enterprise, OWE, EAP-TLS/TTLS/PEAP/LEAP, GCMP-256 |
| Roaming rápido | PMKID caching, Cisco CCKM, 802.11r, OKC |
| WWAN (solo TC26-HC) | LTE Cat 6 / GSM / UMTS (según región) |
| GPS (solo TC26-HC) | GPS con A-GPS, Glonass, BeiDou, Galileo |
| WPAN | Bluetooth 5.0 BLE, Clase 2 |
| Durabilidad clínica | |
| Materiales | Plásticos resistentes a químicos de grado médico |
| Desinfección | Soporta más de 30 agentes de limpieza |
| Diseño | Carcasa sin ranuras, tapón en puerto USB-C para evitar acumulación bacteriana |
| Servicios y seguridad | |
| Seguridad Android | LifeGuard™ (actualizaciones de seguridad a largo plazo) |
| Gestión de dispositivos | Mobility DNA™ Professional incluido (StageNow, DataWedge, RxLogger, etc.) |
| Licencia Enterprise opcional | Escaneo masivo, Device Tracker, Wi-Fi mejorado, Zebra DNA Cloud |
| Garantía | 1 año contra defectos de materiales y mano de obra |
| Servicios recomendados | Zebra OneCare™ SV (2 años de cobertura, soporte técnico, actualizaciones, visibilidad en la nube) |
📌 En resumen: El Zebra TC21-HC/TC26-HC combina diseño médico desinfectable, escaneo confiable, comunicación avanzada y potencia Android para mejorar la atención al paciente y la productividad del personal sanitario.