Tabla de Especificaciones – Zebra ET40-HC / Zebra ET45-HC
| Categoría | ET40-HC (Wi-Fi) | ET45-HC (Wi-Fi + 5G) |
|---|---|---|
| Dimensiones | 257,9 × 162,9 × 11,4 mm | 257,9 × 162,9 × 11,4 mm |
| Peso | 699 g | 699 g |
| Pantalla | 10,1” WUXGA (1920 × 1200), 500 nits, Corning® Gorilla® Glass | 10,1” WUXGA (1920 × 1200), 500 nits, Corning® Gorilla® Glass |
| Carcasa | Plásticos médicos, listos para desinfectar | Plásticos médicos, listos para desinfectar |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon™ SM6375 Octa-Core (2 × 2,2 GHz + 6 × 1,8 GHz) | Qualcomm Snapdragon™ SM6375 Octa-Core (2 × 2,2 GHz + 6 × 1,8 GHz) |
| Memoria | 4 GB RAM LPDDR4X / 64 GB UFS Flash | 4 GB RAM LPDDR4X / 64 GB UFS Flash |
| Sistema operativo | Android (versiones soportadas en www.zebra.com/android-versions) | Android (versiones soportadas en www.zebra.com/android-versions) |
| Batería | 7600 mAh Li-Ion, intercambiable por el usuario (29,41 Wh) | 7600 mAh Li-Ion, intercambiable por el usuario (29,41 Wh) |
| Escáner | SE4100 1D/2D | SE4100 1D/2D |
| Cámara trasera | 13 MP AF con flash LED | 13 MP AF con flash LED |
| Cámara frontal | 5 MP | 5 MP |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MU-MIMO 2x2), Bluetooth 5.1 BLE | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MU-MIMO 2x2), Bluetooth 5.1 BLE, 5G / LTE global / 3G / 2G, GNSS (GPS, Galileo, BeiDou, Glonass, Dual Band L1+L5) |
| NFC | ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, pagos sin contacto, Google Smart Tap / Apple VAS | ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, pagos sin contacto, Google Smart Tap / Apple VAS |
| Audio | Altavoces estéreo, 2 micrófonos, auriculares vía USB-C o Bluetooth | Altavoces estéreo, 2 micrófonos, auriculares vía USB-C o Bluetooth |
| Botones | Encendido, volumen, escaneo, botón rojo de alerta, programables | Encendido, volumen, escaneo, botón rojo de alerta, programables |
| Durabilidad | IP65, caídas: 1,0 m sobre baldosa/vinilo en concreto (MIL-STD-810H) | IP65, caídas: 1,0 m sobre baldosa/vinilo en concreto (MIL-STD-810H) |
| Sensores | Luz ambiental, brújula (eCompass), giroscopio 3 ejes, acelerómetro | Luz ambiental, brújula (eCompass), giroscopio 3 ejes, acelerómetro |
| Temperatura de operación | -20 °C a 50 °C | -20 °C a 50 °C |
| ESD (descarga electrostática) | ±15 kV aire, ±8 kV contacto, ±8 kV indirecto | ±15 kV aire, ±8 kV contacto, ±8 kV indirecto |
| Certificaciones | ENERGY STAR, Wi-Fi Certified 6 | ENERGY STAR, Wi-Fi Certified 6 |
| Accesorios | Fundas, correas, bases de carga múltiples, Workstation Connect, soportes VESA, base de presentación | Fundas, correas, bases de carga múltiples, Workstation Connect, soportes VESA, base de presentación |
| Garantía | 1 año contra defectos de fábrica | 1 año contra defectos de fábrica |
✅ Resumen:
- ET40-HC: ideal para hospitales y clínicas con conectividad Wi-Fi 6.
- ET45-HC: añade 5G + GPS, perfecta para cuidadores en campo y atención domiciliaria.